★Season
킥오프부터 챔피언스까지 시즌 흐름과 권역별 서킷 포인트, 국제전 진출 경로를 한 번에 봅니다.
권역 대회 · 마스터스 최종 순위로 받은 포인트 합계
| 1 | Paper Rex챔피언스킥오프 +2마스터스 산티아고 +4스테이지 1 +10마스터스 런던 +6 | 22 |
| 2 | Nongshim RedForce챔피언스킥오프 +4마스터스 산티아고 +6스테이지 1 +2스테이지 2 +6 | 18 |
| 3 | T1챔피언스킥오프 +3스테이지 1 +7스테이지 2 +5 | 15 |
| 4 | Global Esports챔피언스스테이지 1 +6스테이지 2 +8 | 14 |
| 5 | FULL SENSE스테이지 1 +7 | 7 |
| 6 | Rex Regum Qeon킥오프 +1스테이지 1 +4 | 5 |
| 7 | KIWOOM DRX스테이지 1 +4 | 4 |
| 8 | VARREL스테이지 2 +4 | 4 |
| 9 | DetonatioN FocusMe스테이지 1 +2 | 2 |
| 1 | G2 Esports챔피언스킥오프 +3마스터스 산티아고 +2스테이지 1 +9스테이지 2 +4 | 18 |
| 2 | NRG챔피언스킥오프 +2마스터스 산티아고 +3스테이지 1 +6스테이지 2 +5 | 16 |
| 3 | LEVIATÁN스테이지 1 +7마스터스 런던 +8 | 15 |
| 4 | 100 Thieves챔피언스스테이지 1 +5스테이지 2 +8 | 13 |
| 5 | LOUD챔피언스스테이지 1 +3스테이지 2 +6 | 9 |
| 6 | FURIA킥오프 +4스테이지 1 +3 | 7 |
| 7 | KRÜ Esports스테이지 1 +4 | 4 |
| 8 | MIBR킥오프 +1스테이지 1 +3 | 4 |
| 1 | FUT Esports챔피언스스테이지 1 +7마스터스 런던 +3스테이지 2 +5 | 15 |
| 2 | Team Liquid챔피언스킥오프 +2스테이지 1 +4스테이지 2 +6 | 12 |
| 3 | Team Vitality챔피언스스테이지 1 +6마스터스 런던 +4 | 10 |
| 4 | Team Heretics스테이지 1 +9 | 9 |
| 5 | Karmine Corp챔피언스스테이지 2 +8 | 8 |
| 6 | BBL Esports킥오프 +4마스터스 산티아고 +1스테이지 1 +2 | 7 |
| 7 | Eternal Fire스테이지 1 +6 | 6 |
| 8 | FNATIC킥오프 +1스테이지 1 +5 | 6 |
| 9 | Gentle Mates킥오프 +3스테이지 1 +2 | 5 |
| 10 | Fire Flux Esports스테이지 2 +4 | 4 |
| 1 | EDward Gaming챔피언스킥오프 +2스테이지 1 +10마스터스 런던 +5 | 17 |
| 2 | Xi Lai Gaming챔피언스킥오프 +3스테이지 1 +9마스터스 런던 +3 | 15 |
| 3 | TYLOO챔피언스스테이지 1 +3스테이지 2 +8 | 11 |
| 4 | All Gamers킥오프 +4마스터스 산티아고 +1스테이지 1 +5 | 10 |
| 5 | JD Gaming챔피언스스테이지 1 +3스테이지 2 +6 | 9 |
| 6 | Bilibili Gaming킥오프 +1스테이지 2 +5 | 6 |
| 7 | Dragon Ranger Gaming스테이지 1 +6 | 6 |
| 8 | Nova Esports스테이지 2 +4 | 4 |
| 9 | Titan Esports Club스테이지 1 +2 | 2 |
| 10 | Trace Esports스테이지 1 +2 | 2 |
FURIA아메리카스 킥오프 · 1st
G2 Esports아메리카스 킥오프 · 2nd
NRG아메리카스 킥오프 · 3rd
All Gamers중국 킥오프 · 1st
EDward Gaming중국 킥오프 · 3rd
Xi Lai Gaming중국 킥오프 · 2nd
BBL EsportsEMEA 킥오프 · 1st
Gentle MatesEMEA 킥오프 · 2nd
Team LiquidEMEA 킥오프 · 3rd
Nongshim RedForce퍼시픽 킥오프 · 1st
Paper Rex퍼시픽 킥오프 · 3rd
T1퍼시픽 킥오프 · 2nd
G2 Esports아메리카스 스테이지 1 · 1st
LEVIATÁN아메리카스 스테이지 1 · 2nd
NRG아메리카스 스테이지 1 · 3rd
Dragon Ranger Gaming중국 스테이지 1 · 3rd
EDward Gaming중국 스테이지 1 · 1st
Xi Lai Gaming중국 스테이지 1 · 2nd
FUT EsportsEMEA 스테이지 1 · 3rd
Team HereticsEMEA 스테이지 1 · 1st
Team VitalityEMEA 스테이지 1 · 2nd
FULL SENSE퍼시픽 스테이지 1 · 2nd
Global Esports퍼시픽 스테이지 1 · 3rd
Paper Rex퍼시픽 스테이지 1 · 1st
EDward Gaming포인트 · 기타 경로
FUT Esports포인트 · 기타 경로
G2 Esports포인트 · 기타 경로
NRG포인트 · 기타 경로
Paper Rex포인트 · 기타 경로
T1포인트 · 기타 경로
Team Vitality포인트 · 기타 경로
Xi Lai Gaming포인트 · 기타 경로
100 Thieves아메리카스 스테이지 2 · 1st
LOUD아메리카스 스테이지 2 · 2nd
JD Gaming중국 스테이지 2 · 2nd
TYLOO중국 스테이지 2 · 1st
Karmine CorpEMEA 스테이지 2 · 1st
Team LiquidEMEA 스테이지 2 · 2nd
Global Esports퍼시픽 스테이지 2 · 1st
Nongshim RedForce퍼시픽 스테이지 2 · 2nd2027 일정은 Riot “The VCT in 2027: The Global Tour”(2026년 4월 8일) 발표 기준입니다. 경기 방식 · 참가 팀 수 · 포인트 규칙은 아직 발표되지 않았습니다.