PPlayer explorer
VCT 2026 전 대회에서 10맵 이상 뛴 선수를 지표 두 개로 펼쳐 봅니다. 점을 누르면 선수 상세 분석으로 이동합니다. ACS가 높아도 PRISM이 낮은 선수, 그 반대인 선수를 찾아보세요.
| # | 선수 | 역할 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | basicFUR | 타격대 | 26 | 1.43 | 1.18 | 215 | 76.9% | 142 | 0.77 | 0.34 | 0.000 | 0.339 | 29.1% |
| 2 | KachowwFF | 타격대 | 16 | 1.41 | 1.17 | 260 | 75.6% | 167 | 0.93 | 0.21 | 0.065 | 0.270 | 37.9% |
| 3 | marteenM8 | 타격대 | 59 | 1.39 | 1.22 | 247 | 74.5% | 160 | 0.87 | 0.27 | 0.027 | 0.309 | 31.9% |
| 4 | azurySGE | 전략가 | 12 | 1.35 | 1.11 | 208 | 77.8% | 136 | 0.71 | 0.38 | 0.025 | 0.350 | 26.2% |
| 5 | primmieFS | 타격대 | 62 | 1.33 | 1.21 | 254 | 73.3% | 161 | 0.90 | 0.19 | 0.039 | 0.306 | 30.7% |
| 6 | trentG2 | 척후대 | 109 | 1.31 | 1.13 | 197 | 75.8% | 134 | 0.70 | 0.35 | 0.008 | 0.371 | 31.1% |
| 7 | NeonLEV | 감시자 | 74 | 1.30 | 1.19 | 215 | 75.2% | 141 | 0.79 | 0.23 | 0.053 | 0.415 | 27.0% |
| 8 | Asuna100T | 타격대 | 80 | 1.30 | 1.07 | 207 | 74.5% | 133 | 0.71 | 0.40 | 0.002 | 0.327 | 21.9% |
| 9 | RayONG | 전략가 | 11 | 1.27 | 1.15 | 230 | 73.1% | 148 | 0.81 | 0.29 | 0.034 | 0.308 | 29.9% |
| 10 | trexxTL | 척후대 | 35 | 1.26 | 1.08 | 196 | 75.9% | 135 | 0.66 | 0.39 | 0.001 | 0.369 | 23.2% |
| 11 | brawkNRG | 척후대 | 99 | 1.25 | 1.10 | 203 | 73.9% | 138 | 0.69 | 0.35 | 0.015 | 0.359 | 21.5% |
| 12 | VernoMIBR | 척후대 | 56 | 1.24 | 1.10 | 199 | 75.9% | 133 | 0.70 | 0.30 | 0.003 | 0.373 | 29.5% |
| 13 | SayonaraVIT | 척후대 | 78 | 1.24 | 1.11 | 208 | 72.8% | 139 | 0.75 | 0.26 | 0.014 | 0.359 | 30.0% |
| 14 | invyPRX | 척후대 | 112 | 1.24 | 1.07 | 196 | 75.1% | 133 | 0.68 | 0.34 | 0.004 | 0.356 | 30.5% |
| 15 | VeqajFNC | 전략가 | 27 | 1.23 | 1.09 | 216 | 72.1% | 143 | 0.75 | 0.37 | 0.017 | 0.321 | 34.4% |
| 16 | erdeLOUD | 전략가 | 57 | 1.23 | 1.13 | 209 | 73.8% | 138 | 0.73 | 0.36 | -0.006 | 0.357 | 28.7% |
| 17 | SatoLEV | 타격대 | 79 | 1.22 | 1.06 | 221 | 73.1% | 146 | 0.77 | 0.31 | 0.007 | 0.305 | 34.2% |
| 18 | XiestaONG | 타격대 | 11 | 1.22 | 1.13 | 237 | 71.8% | 152 | 0.81 | 0.29 | 0.009 | 0.282 | 24.5% |
| 19 | MeiyDFM | 타격대 | 55 | 1.22 | 1.13 | 243 | 73.1% | 154 | 0.87 | 0.16 | 0.043 | 0.262 | 27.0% |
| 20 | blowzLEV | 척후대 | 79 | 1.21 | 1.04 | 177 | 76.5% | 121 | 0.62 | 0.33 | 0.008 | 0.409 | 31.3% |
| 21 | hezacoilFF | 전략가 | 16 | 1.21 | 1.05 | 183 | 75.3% | 124 | 0.63 | 0.35 | 0.011 | 0.384 | 33.9% |
| 22 | kamoTL | 타격대 | 80 | 1.20 | 1.07 | 225 | 73.1% | 149 | 0.79 | 0.25 | 0.015 | 0.291 | 33.6% |
| 23 | ApinyaSP | 감시자 | 12 | 1.20 | 1.03 | 203 | 70.3% | 134 | 0.70 | 0.28 | 0.024 | 0.312 | 23.4% |
| 24 | lukxoLOUD | 감시자 | 71 | 1.20 | 1.15 | 234 | 69.9% | 151 | 0.85 | 0.16 | 0.030 | 0.329 | 27.0% |
| 25 | KaronGEN | 전략가 | 43 | 1.20 | 1.07 | 202 | 74.0% | 132 | 0.72 | 0.30 | 0.009 | 0.322 | 33.6% |
| 26 | N4RRATEKC | 감시자 | 50 | 1.20 | 1.05 | 212 | 74.1% | 140 | 0.74 | 0.24 | 0.043 | 0.314 | 27.8% |
| 27 | nightzENVY | 타격대 | 21 | 1.20 | 0.98 | 206 | 70.2% | 140 | 0.70 | 0.38 | 0.016 | 0.240 | 34.1% |
| 28 | JingggPRX | 타격대 | 112 | 1.20 | 1.06 | 217 | 73.7% | 144 | 0.76 | 0.26 | 0.021 | 0.302 | 25.5% |
| 29 | RieNsTH | 척후대 | 69 | 1.19 | 1.05 | 205 | 73.5% | 138 | 0.72 | 0.29 | 0.016 | 0.311 | 36.4% |
| 30 | KilluaFS | 척후대 | 62 | 1.19 | 1.02 | 194 | 74.9% | 128 | 0.69 | 0.33 | 0.002 | 0.316 | 35.3% |
| 31 | hiroNAVI | 감시자 | 43 | 1.19 | 1.16 | 224 | 70.1% | 150 | 0.82 | 0.20 | 0.003 | 0.335 | 34.2% |
| 32 | mwzeraKRÜ | 척후대 | 40 | 1.19 | 1.05 | 200 | 73.7% | 132 | 0.69 | 0.30 | 0.027 | 0.328 | 22.2% |
| 33 | PatMenGE | 전략가 | 82 | 1.18 | 1.06 | 220 | 72.7% | 144 | 0.78 | 0.27 | 0.021 | 0.280 | 32.8% |
| 34 | OXYC9 | 타격대 | 43 | 1.18 | 1.11 | 247 | 69.9% | 154 | 0.88 | 0.16 | 0.016 | 0.239 | 28.1% |
| 35 | bang100T | 전략가 | 80 | 1.18 | 1.08 | 188 | 74.8% | 121 | 0.68 | 0.38 | 0.005 | 0.367 | 34.1% |
| 36 | NIZSP | 척후대 | 12 | 1.18 | 1.08 | 197 | 74.6% | 129 | 0.72 | 0.30 | 0.004 | 0.340 | 31.1% |
| 37 | AlfajerFNC | 감시자 | 55 | 1.18 | 1.12 | 236 | 70.4% | 155 | 0.84 | 0.17 | 0.031 | 0.279 | 35.8% |
| 38 | keikoNRG | 전략가 | 99 | 1.17 | 1.10 | 210 | 72.6% | 138 | 0.76 | 0.25 | 0.020 | 0.328 | 31.9% |
| 39 | johnqtSEN | 전략가 | 37 | 1.17 | 1.11 | 192 | 73.3% | 127 | 0.69 | 0.32 | -0.004 | 0.379 | 25.5% |
| 40 | v1cC9 | 전략가 | 46 | 1.17 | 0.99 | 184 | 75.7% | 122 | 0.64 | 0.40 | -0.003 | 0.335 | 27.6% |
| 41 | batujnaxFF | 척후대 | 16 | 1.17 | 1.00 | 193 | 72.5% | 129 | 0.64 | 0.36 | 0.000 | 0.338 | 22.3% |
| 42 | RuxicNAVI | 전략가 | 43 | 1.17 | 1.12 | 216 | 72.8% | 141 | 0.76 | 0.33 | 0.004 | 0.324 | 26.6% |
| 43 | JemkinRRQ | 타격대 | 53 | 1.17 | 1.12 | 219 | 71.4% | 139 | 0.79 | 0.15 | 0.034 | 0.336 | 28.2% |
| 44 | iZuT1 | 척후대 | 84 | 1.17 | 1.12 | 209 | 73.7% | 137 | 0.76 | 0.21 | 0.015 | 0.371 | 29.4% |
| 45 | valynG2 | 전략가 | 109 | 1.17 | 1.04 | 196 | 73.9% | 127 | 0.70 | 0.35 | 0.006 | 0.328 | 26.7% |
| 46 | MaKoKRX | 전략가 | 61 | 1.17 | 1.03 | 196 | 74.7% | 127 | 0.68 | 0.37 | 0.007 | 0.320 | 28.7% |
| 47 | somethingPRX | 타격대 | 112 | 1.16 | 1.09 | 211 | 71.0% | 138 | 0.77 | 0.18 | 0.014 | 0.352 | 27.0% |
| 48 | runneRJL | 타격대 | 13 | 1.16 | 1.09 | 216 | 70.3% | 149 | 0.75 | 0.28 | 0.003 | 0.287 | 27.0% |
| 49 | zekkenMIBR | 타격대 | 56 | 1.16 | 1.03 | 213 | 72.3% | 137 | 0.74 | 0.29 | 0.005 | 0.285 | 24.6% |
| 50 | XuNaVL | 척후대 | 40 | 1.16 | 1.06 | 198 | 72.9% | 138 | 0.69 | 0.26 | 0.020 | 0.328 | 34.5% |
| 51 | kozzyEP | 타격대 | 15 | 1.16 | 1.12 | 245 | 69.5% | 162 | 0.86 | 0.16 | 0.012 | 0.258 | 31.6% |
| 52 | dos9KC | 전략가 | 53 | 1.15 | 1.03 | 185 | 75.3% | 118 | 0.66 | 0.37 | 0.002 | 0.367 | 28.7% |
| 53 | spikeLEV | 타격대 | 79 | 1.15 | 0.98 | 221 | 72.3% | 141 | 0.77 | 0.27 | 0.022 | 0.259 | 25.1% |
| 54 | XrossNS | 척후대 | 84 | 1.15 | 1.07 | 194 | 74.5% | 131 | 0.68 | 0.28 | 0.012 | 0.365 | 27.3% |
| 55 | RaxcalGEN | 감시자 | 19 | 1.15 | 1.03 | 192 | 74.3% | 126 | 0.67 | 0.28 | -0.002 | 0.354 | 26.4% |
| 56 | kamykJL | 전략가 | 13 | 1.14 | 1.09 | 200 | 72.3% | 131 | 0.71 | 0.31 | -0.024 | 0.336 | 29.6% |
| 57 | Timotino100T | 타격대 | 80 | 1.14 | 1.01 | 225 | 69.6% | 146 | 0.78 | 0.24 | 0.015 | 0.266 | 26.8% |
| 58 | s0ppFUT | 타격대 | 71 | 1.14 | 1.02 | 226 | 71.2% | 145 | 0.79 | 0.21 | 0.047 | 0.249 | 25.9% |
| 59 | lovers rockBBL | 타격대 | 53 | 1.14 | 1.07 | 221 | 70.9% | 140 | 0.78 | 0.17 | 0.057 | 0.300 | 20.9% |
| 60 | ZeusTS | 타격대 | 23 | 1.14 | 1.01 | 226 | 73.9% | 147 | 0.79 | 0.22 | -0.016 | 0.231 | 26.8% |
| 61 | DerkeVIT | 타격대 | 92 | 1.14 | 1.04 | 222 | 70.6% | 146 | 0.78 | 0.21 | 0.023 | 0.280 | 24.7% |
| 62 | kiNggLEV | 전략가 | 79 | 1.14 | 1.03 | 178 | 75.3% | 115 | 0.64 | 0.31 | 0.010 | 0.415 | 29.3% |
| 63 | Wo0tTH | 타격대 | 69 | 1.13 | 1.03 | 215 | 72.6% | 140 | 0.75 | 0.21 | 0.023 | 0.290 | 27.1% |
| 64 | ChronicleVIT | 감시자 | 92 | 1.13 | 1.06 | 210 | 71.7% | 141 | 0.73 | 0.24 | 0.008 | 0.341 | 23.3% |
| 65 | BuZzT1 | 타격대 | 84 | 1.13 | 1.01 | 223 | 70.8% | 142 | 0.79 | 0.24 | 0.017 | 0.271 | 22.9% |
| 66 | t3xtureGEN | 타격대 | 43 | 1.13 | 1.06 | 230 | 70.5% | 147 | 0.81 | 0.16 | 0.031 | 0.276 | 23.5% |
| 67 | KicksTL | 전략가 | 38 | 1.12 | 0.99 | 172 | 71.9% | 113 | 0.62 | 0.37 | 0.014 | 0.349 | 29.6% |
| 68 | BooTH | 전략가 | 69 | 1.12 | 1.01 | 172 | 74.6% | 111 | 0.60 | 0.41 | -0.015 | 0.361 | 34.4% |
| 69 | LewNKC | 타격대 | 53 | 1.12 | 1.02 | 223 | 70.7% | 143 | 0.80 | 0.17 | 0.022 | 0.279 | 32.5% |
| 70 | HYUNMINKRX | 타격대 | 61 | 1.12 | 1.06 | 228 | 71.9% | 150 | 0.79 | 0.21 | -0.003 | 0.269 | 30.1% |
| 71 | MONSTEERRSGE | 감시자 | 12 | 1.12 | 1.10 | 217 | 68.8% | 153 | 0.78 | 0.26 | -0.033 | 0.296 | 30.5% |
| 72 | xfferoRRQ | 감시자 | 56 | 1.12 | 1.05 | 199 | 72.9% | 134 | 0.70 | 0.26 | 0.007 | 0.344 | 27.6% |
| 73 | RbNS | 전략가 | 84 | 1.12 | 1.00 | 178 | 73.0% | 112 | 0.63 | 0.40 | -0.021 | 0.362 | 26.3% |
| 74 | FizzySGE | 전략가 | 12 | 1.12 | 1.02 | 184 | 72.1% | 116 | 0.67 | 0.37 | 0.004 | 0.309 | 24.9% |
| 75 | aspasMIBR | 타격대 | 56 | 1.12 | 1.06 | 214 | 72.4% | 142 | 0.78 | 0.16 | 0.024 | 0.319 | 27.4% |
| 76 | dgzinEG | 타격대 | 45 | 1.12 | 1.08 | 233 | 68.5% | 148 | 0.84 | 0.15 | 0.032 | 0.257 | 30.8% |
| 77 | f0rsakeNPRX | 전략가 | 112 | 1.12 | 1.00 | 207 | 72.6% | 135 | 0.72 | 0.36 | -0.005 | 0.283 | 28.5% |
| 78 | AkameDFM | 척후대 | 55 | 1.11 | 1.03 | 203 | 71.1% | 135 | 0.72 | 0.26 | -0.012 | 0.314 | 28.7% |
| 79 | MiniBooTL | 타격대 | 45 | 1.11 | 1.03 | 221 | 70.8% | 141 | 0.77 | 0.18 | 0.014 | 0.281 | 31.9% |
| 80 | MAGNUMEP | 감시자 | 15 | 1.11 | 1.07 | 205 | 69.9% | 134 | 0.72 | 0.26 | -0.022 | 0.354 | 30.3% |
| 81 | Lar0kBBL | 타격대 | 53 | 1.11 | 1.01 | 209 | 70.1% | 135 | 0.74 | 0.24 | 0.006 | 0.283 | 29.7% |
| 82 | oonzmlpVL | 감시자 | 40 | 1.11 | 1.01 | 195 | 70.8% | 128 | 0.67 | 0.29 | -0.003 | 0.325 | 32.6% |
| 83 | happyweiXLG | 전략가 | 93 | 1.11 | 1.00 | 213 | 69.0% | 136 | 0.76 | 0.27 | 0.030 | 0.323 | 33.0% |
| 84 | FavianEF | 타격대 | 49 | 1.11 | 1.03 | 218 | 68.3% | 143 | 0.78 | 0.23 | -0.003 | 0.250 | 29.8% |
| 85 | PROFEKVIT | 전략가 | 92 | 1.11 | 0.98 | 177 | 73.9% | 117 | 0.63 | 0.35 | 0.013 | 0.357 | 28.4% |
| 86 | skubaNRG | 전략가 | 99 | 1.10 | 1.02 | 184 | 73.9% | 121 | 0.66 | 0.28 | 0.006 | 0.359 | 26.5% |
| 87 | KROSTALYFUT | 척후대 | 79 | 1.10 | 0.95 | 177 | 72.3% | 117 | 0.62 | 0.29 | -0.002 | 0.331 | 30.2% |
| 88 | vora100T | 척후대 | 80 | 1.10 | 0.99 | 180 | 73.9% | 121 | 0.63 | 0.32 | -0.004 | 0.356 | 26.2% |
| 89 | ShyyFUR | 감시자 | 26 | 1.10 | 1.07 | 200 | 72.8% | 133 | 0.71 | 0.23 | 0.007 | 0.359 | 23.2% |
| 90 | Pa1zeJL | 타격대 | 13 | 1.10 | 1.02 | 232 | 70.2% | 151 | 0.78 | 0.20 | 0.062 | 0.246 | 29.6% |
| 91 | wayneTL | 전략가 | 42 | 1.10 | 0.99 | 181 | 74.8% | 118 | 0.64 | 0.37 | -0.004 | 0.328 | 33.6% |
| 92 | benjyfishyTH | 감시자 | 69 | 1.10 | 1.00 | 190 | 72.5% | 125 | 0.69 | 0.25 | 0.003 | 0.327 | 35.2% |
| 93 | FrancisNS | 타격대 | 84 | 1.10 | 1.00 | 216 | 70.7% | 139 | 0.75 | 0.25 | -0.004 | 0.265 | 24.1% |
| 94 | PTCSP | 전략가 | 12 | 1.10 | 1.02 | 196 | 71.5% | 127 | 0.68 | 0.36 | 0.004 | 0.312 | 30.8% |
| 95 | JackkC9 | 척후대 | 25 | 1.10 | 1.00 | 170 | 73.4% | 116 | 0.60 | 0.35 | 0.000 | 0.358 | 30.3% |
| 96 | ReduxxSEN | 타격대 | 40 | 1.10 | 1.00 | 206 | 71.9% | 133 | 0.72 | 0.27 | 0.016 | 0.279 | 32.5% |
| 97 | MonyetRRQ | 타격대 | 56 | 1.10 | 0.97 | 203 | 71.0% | 131 | 0.70 | 0.33 | -0.035 | 0.256 | 29.3% |
| 98 | Foxy9VL | 전략가 | 22 | 1.09 | 1.09 | 229 | 68.7% | 146 | 0.81 | 0.18 | 0.039 | 0.298 | 36.3% |
| 99 | LoitaBBL | 전략가 | 53 | 1.09 | 1.04 | 185 | 71.8% | 122 | 0.65 | 0.43 | -0.030 | 0.342 | 38.0% |
| 100 | DambiNS | 타격대 | 84 | 1.09 | 1.02 | 221 | 69.6% | 138 | 0.77 | 0.26 | -0.008 | 0.259 | 24.2% |
상위 100명만 표시 · 필터로 좁혀 보세요.