팀/중국

TEC
Elo
1444
전체 63위
시리즈
9승 17패
맵
26-40
공격 라운드 승률
45.3%
수비 라운드 승률
49.1%
시즌 맵 결과로 계산한 팀 레이팅 · 1500 = 시작값
2경기 이상 치른 맵
| 맵 | 경기 | 맵 승률 | 픽 | 밴 |
|---|---|---|---|---|
| Split | 10 | 40% (4-6) | 1 | - |
| Haven | 9 | 44% (4-5) | - | - |
| Breeze | 9 | 33% (3-6) | - | - |
| Summit | 9 | 56% (5-4) | 1 | - |
| Sunset | 8 | 0% (0-8) | - | 2 |
| Fracture | 6 | 50% (3-3) | - | - |
| Ascent | 6 | 50% (3-3) | - | - |
| Bind | 3 | 67% (2-1) | - | - |
| Lotus | 2 | 0% (0-2) | - | 2 |
| Corrode | 2 | 50% (1-1) | - | - |
| Abyss | 1 | 0% (0-1) | - | - |
| Pearl | 1 | 100% (1-0) | - | - |
vs Dragon Ranger Gaming0 : 2
vs Unsettled Resentment2 : 0
vs Nova Esports0 : 2
vs TYLOO0 : 2
vs All Gamers2 : 1
vs Dragon Ranger Gaming2 : 1
vs EDward Gaming2 : 1
vs KeepBest Gaming2 : 1
vs Trace Esports0 : 2
vs All Gamers0 : 2