팀/중국

XLG
Elo
1514
전체 20위
시리즈
20승 14패
맵
51-42
공격 라운드 승률
51.7%
수비 라운드 승률
51.0%
시즌 맵 결과로 계산한 팀 레이팅 · 1500 = 시작값
2경기 이상 치른 맵
| 맵 | 경기 | 맵 승률 | 픽 |
|---|
| 밴 |
|---|
| Lotus | 20 | 50% (10-10) | 14 | 2 |
| Split | 15 | 67% (10-5) | 3 | 6 |
| Haven | 13 | 38% (5-8) | 1 | 13 |
| Breeze | 12 | 50% (6-6) | 2 | 3 |
| Bind | 7 | 100% (7-0) | 6 | 1 |
| Pearl | 6 | 50% (3-3) | 3 | 10 |
| Abyss | 6 | 33% (2-4) | 4 | - |
| Summit | 5 | 60% (3-2) | 4 | 2 |
| Ascent | 3 | 67% (2-1) | - | 9 |
| Sunset | 3 | 33% (1-2) | - | 7 |
| Fracture | 3 | 67% (2-1) | 1 | 5 |
| Corrode | 0 | - | - | 5 |
vs Nongshim RedForce0 : 2
vs Karmine Corp0 : 2
vs Nova Esports1 : 2
vs All Gamers2 : 1
vs TYLOO2 : 0
vs Wolves Esports2 : 1
vs All Gamers2 : 0
vs Dragon Ranger Gaming2 : 0