팀/EMEA

EF
Elo
1486
전체 35위
시리즈
9승 8패
맵
21-19
공격 라운드 승률
55.8%
수비 라운드 승률
45.5%
시즌 맵 결과로 계산한 팀 레이팅 · 1500 = 시작값
2경기 이상 치른 맵
| 맵 | 경기 | 맵 승률 | 픽 | 밴 |
|---|---|---|---|---|
| Lotus | 12 | 50% (6-6) | 6 | - |
| Split | 9 | 56% (5-4) | 3 | 1 |
| Ascent | 6 | 33% (2-4) | 1 | 2 |
| Pearl | 3 | 100% (3-0) | 2 | 3 |
| Fracture | 3 | 33% (1-2) | 1 | 2 |
| Breeze | 2 | 50% (1-1) | 2 | 5 |
| Bind | 2 | 100% (2-0) | 1 | - |
| Haven | 1 | 0% (0-1) | - | 14 |
| Sunset | 1 | 0% (0-1) | - | 4 |
| Summit | 1 | 100% (1-0) | 1 | 3 |
vs Eintracht Frankfurt0 : 2
vs FUT Esports0 : 2
vs Joblife2 : 1
vs FNATIC2 : 0
vs GIANTX0 : 2
vs Team Heretics0 : 2
vs Karmine Corp0 : 2
vs Team Liquid2 : 0
vs Team Heretics1 : 2
vs Gentle Mates2 : 0