팀/아메리카스

G2
Elo
1617
전체 5위
시리즈
27승 16패
맵
67-42
공격 라운드 승률
54.8%
수비 라운드 승률
51.7%
시즌 맵 결과로 계산한 팀 레이팅 · 1500 = 시작값
2경기 이상 치른 맵
| 맵 | 경기 | 맵 승률 | 픽 | 밴 |
|---|
| Split | 18 | 50% (9-9) | 1 | 12 |
| Lotus | 16 | 75% (12-4) | 11 | 2 |
| Haven | 14 | 57% (8-6) | 8 | 10 |
| Breeze | 14 | 64% (9-5) | 4 | 6 |
| Abyss | 11 | 64% (7-4) | 8 | 3 |
| Ascent | 10 | 40% (4-6) | 2 | 5 |
| Pearl | 6 | 100% (6-0) | 3 | 6 |
| Sunset | 6 | 83% (5-1) | 4 | 5 |
| Corrode | 6 | 33% (2-4) | 2 | 3 |
| Bind | 4 | 75% (3-1) | 2 | 6 |
| Summit | 3 | 33% (1-2) | - | 13 |
| Fracture | 1 | 100% (1-0) | - | 11 |
vs 100 Thieves1 : 2
vs T12 : 1
vs Team Vitality0 : 2
vs 100 Thieves2 : 0
vs Team Liquid2 : 0
vs Paper Rex1 : 2
vs TYLOO2 : 0
vs LOUD0 : 2
vs LEVIATÁN2 : 1
vs FURIA2 : 1