팀/중국

JDG
Elo
1473
전체 42위
시리즈
13승 18패
맵
34-44
공격 라운드 승률
49.1%
수비 라운드 승률
46.2%
시즌 맵 결과로 계산한 팀 레이팅 · 1500 = 시작값
2경기 이상 치른 맵
| 맵 | 경기 | 맵 승률 | 픽 | 밴 |
|---|
| Haven | 13 | 46% (6-7) | 1 | 6 |
| Split | 11 | 45% (5-6) | 4 | - |
| Lotus | 9 | 56% (5-4) | 2 | 3 |
| Breeze | 8 | 38% (3-5) | 2 | 2 |
| Summit | 7 | 29% (2-5) | 5 | 4 |
| Ascent | 5 | 40% (2-3) | - | 9 |
| Pearl | 5 | 40% (2-3) | - | - |
| Sunset | 4 | 25% (1-3) | 2 | 8 |
| Corrode | 4 | 25% (1-3) | - | - |
| Abyss | 4 | 75% (3-1) | 1 | - |
| Bind | 4 | 50% (2-2) | - | - |
| Fracture | 4 | 50% (2-2) | - | - |
vs T11 : 2
vs FUT Esports0 : 2
vs TYLOO1 : 3
vs TYLOO2 : 1
vs Nova Esports2 : 0
vs Trace Esports0 : 2
vs EDward Gaming2 : 0
vs All Gamers0 : 2
vs FunPlus Phoenix2 : 1