팀/중국

EDG
Elo
1495
전체 30위
시리즈
21승 13패
맵
49-40
공격 라운드 승률
51.0%
수비 라운드 승률
51.6%
시즌 맵 결과로 계산한 팀 레이팅 · 1500 = 시작값
2경기 이상 치른 맵
| 맵 | 경기 | 맵 승률 | 픽 |
|---|
| 밴 |
|---|
| Haven | 15 | 53% (8-7) | 7 | 7 |
| Split | 13 | 54% (7-6) | 4 | 11 |
| Breeze | 13 | 69% (9-4) | 7 | 6 |
| Lotus | 10 | 50% (5-5) | 2 | 9 |
| Pearl | 7 | 43% (3-4) | 2 | 12 |
| Fracture | 7 | 57% (4-3) | 6 | - |
| Sunset | 6 | 50% (3-3) | 6 | - |
| Ascent | 4 | 50% (2-2) | - | 10 |
| Abyss | 4 | 75% (3-1) | - | 3 |
| Bind | 4 | 50% (2-2) | 2 | 3 |
| Summit | 3 | 0% (0-3) | - | 5 |
| Corrode | 3 | 100% (3-0) | - | - |
vs Global Esports0 : 2
vs LOUD0 : 2
vs JD Gaming0 : 2
vs Wolves Esports2 : 1
vs Titan Esports Club1 : 2
vs All Gamers2 : 0
vs FunPlus Phoenix2 : 1
vs Nova Esports0 : 2
vs JD Gaming2 : 0
vs Trace Esports2 : 0