팀/퍼시픽

DFM
Elo
1495
전체 29위
시리즈
11승 11패
맵
26-29
공격 라운드 승률
52.0%
수비 라운드 승률
48.1%
시즌 맵 결과로 계산한 팀 레이팅 · 1500 = 시작값
2경기 이상 치른 맵
| 맵 | 경기 | 맵 승률 | 픽 | 밴 |
|---|---|---|---|---|
| Haven | 8 | 38% (3-5) | 3 | 8 |
| Split | 8 | 75% (6-2) | 3 | 5 |
| Ascent | 8 | 50% (4-4) | 6 | - |
| Pearl | 7 | 43% (3-4) | 6 | 4 |
| Lotus | 7 | 43% (3-4) | 2 | 3 |
| Breeze | 5 | 40% (2-3) | - | 9 |
| Bind | 3 | 33% (1-2) | 1 | 3 |
| Sunset | 3 | 67% (2-1) | 1 | 3 |
| Summit | 2 | 0% (0-2) | - | 2 |
| Fracture | 2 | 50% (1-1) | - | 1 |
| Corrode | 1 | 0% (0-1) | - | 4 |
| Abyss | 1 | 100% (1-0) | - | - |
vs T10 : 2
vs ZETA DIVISION2 : 0
vs QT DIG∞2 : 1
vs Sharper Esports1 : 2
vs Team Secret2 : 0
vs T12 : 1
vs VARREL2 : 1
vs Paper Rex0 : 2
vs KIWOOM DRX1 : 2
vs Rex Regum Qeon1 : 2