★Season
킥오프부터 챔피언스까지 시즌 흐름과 권역별 서킷 포인트, 국제전 진출 경로를 한 번에 봅니다.
권역 대회 · 마스터스 최종 순위로 받은 포인트 합계
| 1 | Gen.G챔피언스킥오프 +3스테이지 1 +6마스터스 상하이 +3스테이지 2 +7 | 19 |
| 2 | Paper Rex챔피언스스테이지 1 +10스테이지 2 +7 | 17 |
| 3 | KIWOOM DRX챔피언스스테이지 1 +6스테이지 2 +6 | 12 |
| 4 | TALON챔피언스스테이지 1 +4스테이지 2 +3 | 7 |
| 5 | Team Secret스테이지 1 +3스테이지 2 +4 | 7 |
| 6 | T1스테이지 1 +4 | 4 |
| 7 | Rex Regum Qeon스테이지 2 +3 | 3 |
| 1 | LEVIATÁN챔피언스스테이지 1 +6스테이지 2 +9 | 15 |
| 2 | G2 Esports챔피언스스테이지 1 +6스테이지 2 +7 | 13 |
| 3 | 100 Thieves스테이지 1 +9스테이지 2 +3 | 12 |
| 4 | KRÜ Esports챔피언스스테이지 1 +6스테이지 2 +3 | 9 |
| 5 | Sentinels챔피언스킥오프 +3마스터스 마드리드 +3스테이지 2 +3 | 9 |
| 6 | Cloud9스테이지 1 +5스테이지 2 +1 | 6 |
| 7 | LOUD스테이지 1 +2 | 2 |
| 1 | FNATIC챔피언스스테이지 1 +9스테이지 2 +8 | 17 |
| 2 | Team Heretics챔피언스스테이지 1 +6스테이지 2 +7 | 13 |
| 3 | FUT Esports챔피언스스테이지 1 +6스테이지 2 +5 | 11 |
| 4 | Karmine Corp킥오프 +3스테이지 1 +4스테이지 2 +1 | 8 |
| 5 | Natus Vincere스테이지 1 +4스테이지 2 +1 | 5 |
| 6 | Team Vitality챔피언스스테이지 2 +5 | 5 |
| 7 | Team Liquid스테이지 1 +3 | 3 |
| 1 | EDward Gaming챔피언스킥오프 +3스테이지 1 +11스테이지 2 +6 | 20 |
| 2 | FunPlus Phoenix챔피언스스테이지 1 +8스테이지 2 +5 | 13 |
| 3 | Trace Esports챔피언스스테이지 1 +4스테이지 2 +6 | 10 |
| 4 | All Gamers스테이지 1 +3스테이지 2 +2 | 5 |
| 5 | Dragon Ranger Gaming스테이지 1 +5 | 5 |
| 6 | Bilibili Gaming챔피언스스테이지 2 +4 | 4 |
| 7 | JD Gaming스테이지 2 +4 | 4 |
| 8 | Nova Esports스테이지 1 +2 | 2 |
LOUD아메리카스 킥오프 · 2nd
Sentinels아메리카스 킥오프 · 1st
EDward Gaming중국 킥오프 · 1st
FunPlus Phoenix중국 킥오프 · 2nd
Karmine CorpEMEA 킥오프 · 1st
Team HereticsEMEA 킥오프 · 2nd
Gen.G퍼시픽 킥오프 · 1st
Paper Rex퍼시픽 킥오프 · 2nd
Team China포인트 · 기타 경로
100 Thieves아메리카스 스테이지 1 · 1st
G2 Esports아메리카스 스테이지 1 · 2nd
LEVIATÁN아메리카스 스테이지 1 · 3rd
Dragon Ranger Gaming중국 스테이지 1 · 3rd
EDward Gaming중국 스테이지 1 · 1st
FunPlus Phoenix중국 스테이지 1 · 2nd
FNATICEMEA 스테이지 1 · 1st
FUT EsportsEMEA 스테이지 1 · 3rd
Team HereticsEMEA 스테이지 1 · 2nd
Gen.G퍼시픽 스테이지 1 · 2nd
Paper Rex퍼시픽 스테이지 1 · 1st
T1퍼시픽 스테이지 1 · 3rd
Bilibili Gaming포인트 · 기타 경로
FUT Esports포인트 · 기타 경로
Sentinels포인트 · 기타 경로
TALON포인트 · 기타 경로
G2 Esports아메리카스 스테이지 2 · 2nd
KRÜ Esports아메리카스 스테이지 2 · 3rd
LEVIATÁN아메리카스 스테이지 2 · 1st
EDward Gaming중국 스테이지 2 · 1st
FunPlus Phoenix중국 스테이지 2 · 2nd
Trace Esports중국 스테이지 2 · 3rd
FNATICEMEA 스테이지 2 · 1st
Team HereticsEMEA 스테이지 2 · 3rd
Team VitalityEMEA 스테이지 2 · 2nd
Gen.G퍼시픽 스테이지 2 · 1st
KIWOOM DRX퍼시픽 스테이지 2 · 2nd
Paper Rex퍼시픽 스테이지 2 · 3rd2027 일정은 Riot “The VCT in 2027: The Global Tour”(2026년 4월 8일) 발표 기준입니다. 경기 방식 · 참가 팀 수 · 포인트 규칙은 아직 발표되지 않았습니다.