팀/퍼시픽

PRX
Elo
1600
전체 7위
시리즈
28승 13패
맵
68-44
공격 라운드 승률
54.7%
수비 라운드 승률
52.5%
시즌 맵 결과로 계산한 팀 레이팅 · 1500 = 시작값
2경기 이상 치른 맵
| 맵 |
|---|
| 경기 |
|---|
| 맵 승률 |
|---|
| 픽 |
|---|
| 밴 |
|---|
| Split | 22 | 64% (14-8) | 11 | 3 |
| Breeze | 18 | 67% (12-6) | 8 | 2 |
| Lotus | 12 | 67% (8-4) | 5 | 4 |
| Ascent | 11 | 82% (9-2) | 3 | 3 |
| Pearl | 10 | 50% (5-5) | 2 | 15 |
| Haven | 10 | 60% (6-4) | 5 | 15 |
| Corrode | 8 | 50% (4-4) | - | 5 |
| Fracture | 6 | 83% (5-1) | 3 | - |
| Bind | 4 | 25% (1-3) | 2 | 5 |
| Sunset | 4 | 0% (0-4) | 2 | 3 |
| Summit | 4 | 75% (3-1) | 3 | 1 |
| Abyss | 3 | 33% (1-2) | - | 19 |
vs T11 : 2
vs LOUD0 : 2
vs G2 Esports2 : 1
vs Team Liquid2 : 1
vs VARREL1 : 2
vs ONSIDE GAMING2 : 0
vs Nongshim RedForce0 : 2
vs VARREL0 : 2
vs Team Secret2 : 0
vs KIWOOM DRX2 : 0