팀/퍼시픽

Elo
1591
전체 8위
시리즈
23승 12패
맵
52-32
공격 라운드 승률
55.8%
수비 라운드 승률
50.0%
시즌 맵 결과로 계산한 팀 레이팅 · 1500 = 시작값
2경기 이상 치른 맵
| 맵 | 경기 | 맵 승률 | 픽 |
|---|
| 밴 |
|---|
| Haven | 15 | 67% (10-5) | 5 | 10 |
| Lotus | 14 | 71% (10-4) | 12 | 3 |
| Ascent | 11 | 36% (4-7) | 4 | 4 |
| Breeze | 11 | 64% (7-4) | 4 | 3 |
| Split | 8 | 50% (4-4) | 2 | 11 |
| Pearl | 8 | 75% (6-2) | 1 | - |
| Bind | 6 | 83% (5-1) | 5 | 2 |
| Abyss | 4 | 75% (3-1) | - | 6 |
| Summit | 3 | 33% (1-2) | 1 | 11 |
| Sunset | 3 | 67% (2-1) | 2 | 1 |
| Corrode | 1 | 0% (0-1) | - | 7 |
| Fracture | 0 | - | - | 8 |
vs G2 Esports1 : 2
vs Paper Rex2 : 1
vs NRG0 : 2
vs FUT Esports2 : 0
vs JD Gaming2 : 1
vs 100 Thieves0 : 2
vs Global Esports1 : 3
vs VARREL2 : 0
vs Gen.G2 : 0
vs KIWOOM DRX2 : 0