01Who really carried?
02Scoreboard · 전체 맵 합산
| 선수 | 요원 · 역할 | PRISM | ACS | K / D / A | KAST | ADR | HS% | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oonzmlp | 피닉스 · 타격대 | 0.89 | 184 | 29 / 30 / 7 | 59% | 122 | 39% | 3 / 3 |
| Klaus | 오멘 · 전략가 | 0.83 | 250 | 18 / 15 / 6 | 64% | 175 | 38% | 2 / 1 |
| XuNa | 소바 · 척후대 | 0.82 | 168 | 23 / 31 / 7 | 68% | 118 | 29% | 2 / 2 |
| Foxy9 | 사이퍼 · 감시자 | 0.75 | 159 | 24 / 29 / 9 | 59% | 109 | 29% | 4 / 3 |
| Zexy | 네온 · 타격대 | 0.74 | 158 | 23 / 31 / 5 | 59% | 104 | 24% | 9 / 12 |
| C1ndeR | 오멘 · 전략가 | 0.66 | 131 | 10 / 16 / 10 | 68% | 89 | 19% | 0 / 3 |
VETO · VL ban Abyss; T1 ban Summit; VL pick Haven; T1 pick Lotus; VL ban Split; T1 ban Ascent; Sunset remains