팀/아메리카스

Elo
1617
전체 6위
시리즈
24승 14패
맵
59-40
공격 라운드 승률
55.6%
수비 라운드 승률
49.6%
시즌 맵 결과로 계산한 팀 레이팅 · 1500 = 시작값
2경기 이상 치른 맵
| 맵 | 경기 |
|---|
| 맵 승률 |
|---|
| 픽 |
|---|
| 밴 |
|---|
| Haven | 14 | 71% (10-4) | 4 | 8 |
| Breeze | 13 | 77% (10-3) | 6 | 9 |
| Pearl | 13 | 62% (8-5) | 8 | 1 |
| Lotus | 13 | 77% (10-3) | 5 | 1 |
| Abyss | 10 | 50% (5-5) | 8 | 3 |
| Split | 9 | 33% (3-6) | 2 | 20 |
| Summit | 7 | 86% (6-1) | 4 | - |
| Sunset | 6 | 17% (1-5) | - | 6 |
| Ascent | 4 | 25% (1-3) | - | 11 |
| Fracture | 4 | 75% (3-1) | 2 | - |
| Bind | 3 | 33% (1-2) | - | 12 |
| Corrode | 3 | 33% (1-2) | 3 | 1 |
vs 100 Thieves0 : 2
vs LOUD1 : 2
vs T12 : 0
vs Karmine Corp2 : 1
vs Nongshim RedForce2 : 0
vs LOUD2 : 3
vs 100 Thieves0 : 2
vs LOUD2 : 1
vs Evil Geniuses2 : 0
vs ENVY2 : 0