01Who really carried?
02Scoreboard · 전체 맵 합산
| 선수 | 요원 · 역할 | PRISM | ACS | K / D / A | KAST | ADR | HS% | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XuNa | 페이드 · 척후대 | 1.07 | 196 | 32 / 32 / 15 | 73% | 128 | 33% | 5 / 1 |
| oonzmlp | 세이지 · 감시자 | 1.03 | 178 | 29 / 36 / 28 | 71% | 114 | 38% | 1 / 4 |
| Foxy9 | 바이퍼 · 전략가 | 1.02 | 262 | 44 / 34 / 10 | 71% | 166 | 42% | 8 / 6 |
| Klaus | 오멘 · 전략가 | 0.98 | 235 | 21 / 15 / 11 | 70% | 138 | 34% | 2 / 2 |
| Zexy | 레이즈 · 타격대 | 0.87 | 204 | 34 / 42 / 7 | 67% | 127 | 20% | 5 / 7 |
| C1ndeR | 오멘 · 전략가 | 0.71 | 152 | 14 / 18 / 12 | 65% | 111 | 29% | 2 / 6 |
VETO · VL ban Breeze; T1 ban Summit; VL pick Split; T1 pick Haven; VL ban Ascent; T1 ban Lotus; Sunset remains