01Who really carried?
02Scoreboard · 전체 맵 합산
| 선수 | 요원 · 역할 | PRISM | ACS | K / D / A | KAST | ADR | HS% | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| azuryMVP | 바이퍼 · 전략가 | 1.54 | 260 | 41 / 23 / 20 | 89% | 166 | 27% | 3 / 2 |
| Fizzy | 오멘 · 전략가 | 1.12 | 213 | 34 / 30 / 19 | 70% | 134 | 22% | 5 / 4 |
| Jamelinho213 | 레이즈 · 타격대 | 1.02 | 199 | 32 / 33 / 11 | 77% | 140 | 23% | 6 / 8 |
| musashi | 페이드 · 척후대 | 0.99 | 169 | 26 / 31 / 18 | 70% | 113 | 17% | 4 / 2 |
| MONSTEERR | 바이스 · 감시자 | 0.94 | 205 | 30 / 34 / 11 | 66% | 150 | 34% | 5 / 5 |
| 선수 | 요원 · 역할 | PRISM | ACS | K / D / A | KAST | ADR | HS% | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo0t | 레이즈 · 타격대 | 1.14 | 253 | 39 / 31 / 5 | 80% | 153 | 30% | 10 / 4 |
| RieNs | 바이퍼 · 전략가 | 1.10 | 242 | 35 / 36 / 17 | 73% | 163 | 46% | 3 / 3 |
| benjyfishy | 바이스 · 감시자 | 1.07 | 179 | 29 / 29 / 10 | 77% | 115 | 41% | 3 / 3 |
| Boo | 페이드 · 척후대 | 0.94 | 189 | 30 / 32 / 12 | 70% | 121 | 38% | 3 / 6 |
| koshmaras | 오멘 · 전략가 | 0.87 | 131 | 18 / 35 / 15 | 73% | 93 | 24% | 2 / 7 |
VETO · SGE ban Summit; TH ban Split; SGE pick Lotus; TH pick Haven; SGE ban Breeze; TH ban Sunset; Ascent remains