01Who really carried?
02Scoreboard · 전체 맵 합산
| 선수 | 요원 · 역할 | PRISM | ACS | K / D / A | KAST | ADR | HS% | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ying | 아이소 · 타격대 | 0.93 | 249 | 37 / 35 / 10 | 61% | 156 | 28% | 5 / 5 |
| Tonk | 바이퍼 · 전략가 | 0.92 | 236 | 36 / 33 / 9 | 64% | 165 | 30% | 6 / 4 |
| sibeastw0w | 소바 · 척후대 | 0.92 | 167 | 26 / 30 / 11 | 68% | 113 | 40% | 0 / 1 |
| Krst1Ng | 하버 · 전략가 | 0.82 | 135 | 21 / 35 / 14 | 64% | 94 | 36% | 4 / 1 |
| Akeman | 네온 · 타격대 | 0.67 | 131 | 21 / 37 / 5 | 59% | 80 | 17% | 6 / 12 |
VETO · KBG ban Ascent; FPX ban Haven; KBG pick Breeze; FPX pick Sunset; KBG ban Lotus; FPX ban Split; Summit remains