01Who really carried?
02Scoreboard · 전체 맵 합산
| 선수 | 요원 · 역할 | PRISM | ACS | K / D / A | KAST | ADR | HS% | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RieNs | 소바 · 척후대 | 0.93 | 187 | 21 / 27 / 10 | 75% | 130 | 56% | 3 / 2 |
| benjyfishy | 사이퍼 · 감시자 | 0.77 | 198 | 22 / 27 / 7 | 56% | 130 | 34% | 3 / 4 |
| Boo | 오멘 · 전략가 | 0.65 | 140 | 17 / 28 / 3 | 63% | 90 | 46% | 1 / 6 |
| Wo0t | 케이/오 · 척후대 | 0.53 | 174 | 16 / 31 / 7 | 56% | 107 | 23% | 2 / 4 |
| koshmaras | 네온 · 타격대 | 0.38 | 98 | 8 / 31 / 9 | 47% | 75 | 9% | 0 / 7 |
VETO · KC ban Breeze; TH ban Split; KC pick Sunset; TH pick Lotus; KC ban Summit; TH ban Ascent; Haven remains