01Who really carried?
02Scoreboard · 전체 맵 합산
| 선수 | 요원 · 역할 | PRISM | ACS | K / D / A | KAST | ADR | HS% | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governor | 스카이 · 척후대 | 0.83 | 158 | 19 / 30 / 17 | 65% | 106 | 24% | 0 / 2 |
| mta | 웨이레이 · 타격대 | 0.79 | 157 | 22 / 30 / 3 | 65% | 93 | 21% | 5 / 7 |
| NagZ | 바이퍼 · 전략가 | 0.72 | 185 | 29 / 28 / 3 | 60% | 130 | 34% | 1 / 3 |
| infiltrator | 체임버 · 감시자 | 0.62 | 177 | 24 / 34 / 9 | 55% | 115 | 22% | 5 / 12 |
| benG | 브림스톤 · 전략가 | 0.59 | 138 | 18 / 29 / 11 | 58% | 94 | 31% | 1 / 4 |
VETO · LEV ban Breeze; KRÜ ban Corrode; LEV pick Bind; KRÜ pick Split; LEV ban Pearl; KRÜ ban Haven; Abyss remains