01Who really carried?
02Scoreboard · 전체 맵 합산
| 선수 | 요원 · 역할 | PRISM | ACS | K / D / A | KAST | ADR | HS% | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JessieVash | 페이드 · 척후대 | 1.18 | 241 | 51 / 42 / 15 | 78% | 147 | 24% | 4 / 5 |
| TenTen | 레이즈 · 타격대 | 1.03 | 188 | 38 / 38 / 10 | 72% | 121 | 15% | 8 / 11 |
| kellyS | 요루 · 타격대 | 1.01 | 221 | 46 / 46 / 13 | 69% | 141 | 24% | 4 / 10 |
| BerserX | 바이퍼 · 전략가 | 0.93 | 165 | 31 / 43 / 19 | 71% | 111 | 20% | 2 / 3 |
| Sylvan | 브림스톤 · 전략가 | 0.87 | 142 | 27 / 43 / 19 | 74% | 86 | 23% | 4 / 6 |
VETO · ZETA ban Pearl; TS ban Corrode; ZETA pick Bind; TS pick Split; ZETA ban Breeze; TS ban Haven; Abyss remains