01Who really carried?
02Scoreboard · 전체 맵 합산
| 선수 | 요원 · 역할 | PRISM | ACS | K / D / A | KAST | ADR | HS% | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo0tMVP | 요루 · 타격대 | 1.18 | 215 | 41 / 44 / 21 | 82% | 144 | 31% | 8 / 5 |
| Boo | 오멘 · 전략가 | 1.07 | 150 | 31 / 39 / 25 | 80% | 101 | 29% | 2 / 5 |
| RieNs | 소바 · 척후대 | 1.05 | 201 | 43 / 45 / 11 | 70% | 136 | 38% | 9 / 3 |
| benjyfishy | 사이퍼 · 감시자 | 1.00 | 209 | 46 / 44 / 12 | 65% | 132 | 32% | 6 / 5 |
| ComeBack | 네온 · 타격대 | 0.80 | 162 | 33 / 46 / 12 | 60% | 111 | 35% | 8 / 9 |
VETO · KC ban Breeze; TH ban Pearl; KC pick Abyss; TH pick Haven; KC ban Split; TH ban Bind; Corrode remains